詳情介紹
雷迪RD1100管線地質雷達

RD1100/RD1500技術指標:
|
| RD1100 和RD1500 | 選配件及備注 |
| 傳感器頻率 | 250兆赫茲寬帶 | RD1500: 包含FrequenSee |
| 信號增強 | DynaQ(通過推車速度優化數據質量)???/span> 間濾波。 |
|
| 數據分析 | 就地分析 | RD1500:通過EKKO_ Project和Utility Suite( 選配件)進行后處理分析 |
| 觸摸顯示屏 | 尺寸:21厘米(8英寸)對角線 | 增強:升的顯示單元包 |
| 電源 | 能耗:1.25安/12伏 電池:12伏,9安時鉛酸電池 | 電池壽命般為4 - 6小時 |
| 空間間隔 | 5厘米(2英寸) |
|
| 深度范圍 | 大8米(27英尺) | 取決于土地條件 |
| 顯示深度標尺 | 1 - 8米(3 - 30英尺) |
|
| 支持的語言 | 非語言圖標、英語、西班牙語、法語、德語 |
|
| 尺寸(高x寬x厚) | 100 x 70 x 115厘米(39.4 x 27.6 x 45.3 英寸) |
|
| 重量 | 22千克(48磅) |
|
| 工作溫度范圍 | 顯示屏:-10°C至+50°C(14°F至 +122°F) 傳感器:-40°C至+50°C(-40°F至 122°F) |
|
| 環境保護 | IP65 |
|
| 合規 | CE、FCC、ETSI、加拿大工業部 |
|
| 標準質保 | 1年 |
留言詢價


您的位置:
在線交流