詳情介紹
| 型號 | PTS-132/132R | PTS-142/142R | PTS-160R | PTS-212R | PTS-1202R | ||
| 圖片 | | | | | | ||
| 參數: | |||||||
| 產品型號 | PTS-132R | PTS-132 | PTS-142R | PTS-142 | PTS-160R | PTS-212R | PTS-1202R |
| 放大倍率 | 30× | 30× | 30× | 30× | 30× | 30× | 30× |
| 單棱鏡 | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 3000m | 5000m | 5000m |
| 免棱鏡 | 500m | — | 500m | — | 300米/500米 | 300m | 300米/500米 |
| 有棱鏡精度 | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) |
| 免棱鏡精度 | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) |
| 測角精度 | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
| 測角方式 | 編碼 | 編碼 | 編碼 | 編碼 | 編碼 | 編碼 | 編碼 |
| 傾角方式 | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) | 雙軸光電補償器 | 雙軸光電補償器 | 單軸(雙軸可選) |
留言詢價
- 上一篇:賽圖5高精度GPS接收機
- 下一篇:2″電子激光經緯儀


您的位置:
在線交流