詳情介紹
| 新探險家610手持式GPS接收機 - 產品規格 |
| 物理指標 | |
| 尺寸 | 65.3mm x 128mm x 36.8mm |
| 重量 | 195g |
| 顯示分辨率, H | WQVGA, 240 x400 |
| 屏幕大小 | 3.0" |
| 顯示類型 | 彩色, 半反半透觸摸屏 |
| 處理器 | 400 MHz |
| 防水等 | IPX7 |
| 工作溫度 | -15°C ~ +70°C |
| 電池類型 | 2節AA堿性電池 |
| 電池使用時間 | 15小時 |
| 通訊接口 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 |
| 數碼相機 | 有 |
| 麥克風 | 有 |
| 揚聲器 | 有 |
| 存儲指標 | |
| 航點 | 2000個 |
| 藏寶點 | 10000個 |
| 航線 | 200條, 500個/條 |
| 航跡 | 200條, 10000個/條 |
| 總內存 | 4 GB |
| 可供用戶存儲 | 500 MB |
| 擴展內存 | 支持MicroSD卡 |
| GPS&傳感器指標 | |
| GPS芯片 | 20通道, SiRF starIII™ |
| 天線類型 | 向貼片天線 |
| GPS定位精度 | 3 ~ 5米 |
| WAAS/EGNOS/MSAS | 支持 |
| 3軸電子羅盤 | 有 |
| 氣壓測高 | 有 |
| 地圖 & 導航 | |
| 預裝地圖 | 中國基礎地圖 |
| 上載地圖 | 支持 |
| 興趣點 | 有 |
| 坐標系統 & 基準面 | 有 |
| 用戶格網 | 有 |
| OneTouch™菜單 | 有 |
| 實用功能 | |
| 掛起模式 | 有 |
| 可導入GPX文件 | 有 |
| 無紙化尋寶 | 有 |
| 圖片顯示 | 有 |
| 有聲接近報警 | 有 |
| 無聲接近報警 | 有 |
| 垂直剖面 | 有 |
| 面積計算 | 有 |
| &捕魚日歷 | 有 |
| 太陽&月亮信息 | 有 |
| 車載/步行導航 | 有(導航包選項) |
| 標準配件 | |
| USB數據線 | 有 |
| MapTrack™軟件光盤 | 有 |
| 快速操作手冊 | 有 |
留言詢價
- 上一篇:探險家610堅固耐用,IPX7防水
- 下一篇:手持式GPS接收機麥哲倫探險家510


您的位置:
在線交流